招標(biāo)動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
中標(biāo)公示詳情
建設(shè)單位(招標(biāo)人) | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))自然資源和規(guī)劃局 | 經(jīng)辦人 | 唐爽 | 聯(lián)系電話 | 13871015450 |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司(招標(biāo)四部) | 經(jīng)辦人 | 黃琮貴 | 聯(lián)系電話 | 15997140317 |
報建項目名稱 | 漢洪明渠二期景觀配套綠化工程 | 報建編號 | 4201jjkfylly20201108202P | ||
招標(biāo)項目名稱 | 漢洪明渠二期景觀配套綠化工程施工 | 招標(biāo)編碼 | 202011131213050938 | 標(biāo)段號 | 1 |
建設(shè)地址 | |||||
建設(shè)規(guī)模 | |||||
招標(biāo)范圍 | 項目位于漢洪明渠兩側(cè)防護綠地,沿漢洪高速東西兩側(cè)分布,起于檀軍路,止于傳江池明渠,全長約3.2公里。總用地面積729751平方米,其中水體面積283747平方米,陸地面積446004平方米。項目景觀結(jié)構(gòu)分為“一軸、三片”,一軸為森林綠軸,三片為花鏡田園區(qū)、水上杉林區(qū)、綠蔭柳岸區(qū)。工程建設(shè)內(nèi)容包括新建綠化363347平方米,園路面積71678平方米,場地鋪裝10979平方米。本項目招標(biāo)范圍為綠化工程、建工程,還包括給排水、電氣照明等。具體工作內(nèi)容詳見設(shè)計圖紙、招標(biāo)文件、招標(biāo)工程量清單等。 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 市政工程施工 | ||||
房屋建筑工程面積: | 結(jié)構(gòu)層次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
備注(注明單體工程名稱、棟號): | |||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 工程施工招標(biāo) | ||
開標(biāo)時間 | 2020-12-28 09:30 | 開標(biāo)地點 | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))公共資源交易中心一號開標(biāo)室 | ||
評標(biāo)時間 | 2020-12-28 14:30 | 評標(biāo)地點 | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))公共資源交易中心二號評標(biāo)室 | ||
備注 | |||||
第一中標(biāo)候選人 | 武漢市花木公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420100177728486X | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 5152.237556 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 270 |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | 37.709142 | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||
深基坑支護費(萬元) | 0 | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 李媛 | 身份證號 | 420103198407092445 | ||
專業(yè)類別 | 資格等級 | ||||
第二中標(biāo)候選人 | 武漢綠島園林股份有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420100711925800U | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 5178.803262 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 270 |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | 42.068793 | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||
深基坑支護費(萬元) | 0 | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 肖遙 | 身份證號 | 420117198608050012 | ||
專業(yè)類別 | 資格等級 | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 陜西新鴻業(yè)生態(tài)景觀設(shè)計工程有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 9161000071357483XE | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 4831.697457 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 270 |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | 41.213765 | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||
深基坑支護費(萬元) | 0 | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 王娟利 | 身份證號 | 61042319850923582X | ||
專業(yè)類別 | 資格等級 | ||||
中標(biāo)公示時段 | 2020-12-29 16:52:20 至 2021-01-01 16:52:20 | ||||
招投標(biāo)監(jiān)督機構(gòu) | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))園林和林業(yè)局 |
中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人變更情況
中標(biāo)候選人名稱 |
原項目負(fù)責(zé)人名稱 |
變更后項目負(fù)責(zé)人名稱 |
變更時間 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號